Thiết bị cắt nhiều dây Rocking CA400
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Dự án | Nội dung | Thông số kỹ thuật |
| Người mẫu | Người mẫu | CA400 |
| Công suất xử lý | Kích thước phôi gia công tối đa | Ф125×260mm |
| Số lượng trạm | 1 | |
| Thông số kỹ thuật con lăn | Đường kính ngoài của con lăn × chiều dài keo × số lượng | (Ф145±10 mm )×266×3 |
| Sợi kim cương | Đường kính dây kim cương | F0.12-F0.25 |
| Dung lượng lưu trữ dòng tối đa | 20 km (φ0,25mm) | |
| Tốc độ định tuyến khứ hồi tối đa | 900 m/phút | |
| Bàn làm việc | Hành trình nâng bàn làm việc | 150mm |
| Xích đu bàn làm việc | ±7° | |
| Phương pháp cắt | Cấp liệu thẳng đứng lên trên | |
| Tốc độ cắt | 0,1-99,9mm/phút | |
| Chất lỏng cắt | Chất lỏng cắt | Chất lỏng cắt gốc nước hoặc gốc dầu |
| Khả năng lưu trữ chất lỏng | 220L | |
| Lưu lượng bơm | 200L/phút | |
| Nguồn điện/không khí | Nguồn điện | 380V±10%、50Hz |
| Quyền lực | 30 Kw | |
| Nguồn không khí | Sử dụng chất lỏng cắt gốc nước, yêu cầu áp suất không khí ≥0,35 MPa | |
| Kích thước và trọng lượng | Kích thước (D x R x C) | 3100 × 1490 × 2360 mm |
| Cân nặng | 4000 kg |


