Thiết bị cắt kim cương nhiều dây DF300/600
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Dự án | Nội dung | Thông số kỹ thuật | |
| Người mẫu | Người mẫu | DF300 | DF600 |
| Công suất xử lý | Kích thước phôi gia công tối đa | 200x300x160mm | 160x600x160mm |
| Số lượng trạm | 1 | 1 | |
| Thông số kỹ thuật con lăn | Đường kính ngoài của con lăn × chiều dài keo × số lượng | (Ф200±10 mm )×310×3 | (Ф170±10 mm )×610×3 |
| Sợi kim cương | Đường kính dây kim cương | Ф0.08-ф0.25 | Ф0.08-ф0.25 |
| Dung lượng lưu trữ dòng tối đa | 40 km (φ0,25mm) | 40 km (φ0,25mm) | |
| Tốc độ định tuyến khứ hồi tối đa | 2400 vòng/phút | 2100 vòng/phút | |
| Bàn làm việc | Hành trình nâng bàn làm việc | 300 mm | 300 mm |
| Phương pháp cắt | Cấp liệu thẳng đứng xuống dưới | Cấp liệu thẳng đứng xuống dưới | |
| Kẹp tấm | Tự động | Tự động | |
| Tốc độ cắt | 0,1-99,9 mm/phút | 0,1-99,9 mm/phút | |
| Chất lỏng cắt | Chất lỏng cắt | Chất lỏng cắt gốc nước hoặc gốc dầu | Chất lỏng cắt gốc nước hoặc gốc dầu |
| Khả năng lưu trữ chất lỏng | 420L | 420L | |
| Lưu lượng bơm | 12000 L/H | 12000 L/H | |
| Nguồn điện/không khí | Nguồn điện | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| Quyền lực | 120 Kw | 120 Kw | |
| Nguồn không khí | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | |
| Kích thước và trọng lượng | Kích thước (dxrxc) | 4000×1600×3200 mm | 3700 × 1650 × 3300 mm |
| Cân nặng | 10000 kg | 10000 kg | |


