Thiết bị cắt kim cương nhiều dây DA300/600
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Dự án | Nội dung | Thông số kỹ thuật | |
| Người mẫu | Người mẫu | DA300 | DA600 |
| Công suất xử lý | Kích thước phôi gia công tối đa | Ф205 x 300mm | Ф205 x 600mm |
| Số lượng trạm | 1 | 1 | |
| Thông số kỹ thuật con lăn | Đường kính ngoài của con lăn × chiều dài keo × số lượng | (Ф200±10 mm )×310×3 | (Ф200±10 mm )×610×3 |
| Sợi kim cương | Đường kính dây kim cương | Ф0.10-ф0.25 | Ф0.10-ф0.25 |
| Dung lượng lưu trữ dòng tối đa | 40 km (φ0,25mm) | 40 km (φ0,25mm) | |
| Tốc độ định tuyến khứ hồi tối đa | 2400 vòng/phút | 2400 vòng/phút | |
| Bàn làm việc | Hành trình nâng bàn làm việc | 300mm | 300mm |
| Xích đu bàn làm việc | ±10° | ±10° | |
| Phương pháp cắt | Cấp liệu thẳng đứng xuống dưới | Cấp liệu thẳng đứng xuống dưới | |
| Tốc độ cắt | 0,1-99,9mm/phút | 0,1-99,9mm/phút | |
| Căng thẳng | Phạm vi căng thẳng | 5-50 Bắc | 5-50 Bắc |
| Độ chính xác của hệ thống căng (khi cắt) | ±0,5 N | ±0,5 N | |
| Chất lỏng cắt | Chất lỏng cắt | Chất lỏng cắt gốc nước | Chất lỏng cắt gốc nước |
| Khả năng lưu trữ chất lỏng | 420L | 420L | |
| Lưu lượng bơm | 200 L/phút | 200 L/phút | |
| Nguồn điện/không khí | Nguồn điện | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| Quyền lực | 120 Kw | 120 Kw | |
| Nguồn không khí | ≥0,4 MPa | ≥0,4 MPa | |
| Kích thước và trọng lượng | Kích thước (D x R x C) | 4000 × 1600 × 3200 mm | 4300 × 1650 × 3300 mm |
| Cân nặng | 12000 kg | 13000 kg | |


