Thiết bị vát mép thông minh (Nam châm) cho độ hoàn thiện cạnh hoàn hảo
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Nội dung | Thông số kỹ thuật | |||
| Người mẫu | DJ80 | DJ8080 | DJ120 | DJ120S |
| Kích thước sản phẩm được xử lý tối đa | 68×20mm | 68×20mm | 120×40mm | 120×40mm |
| Độ dày sản phẩm đã qua xử lý | 1,5-20mm | 1,5-20mm | 1,5-40mm | 1,5-40mm |
| Góc vát | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Số lượng cạnh vát | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Chất lỏng cắt | Nước | Nước | Nước | Nước |
| Khả năng lưu trữ chất lỏng | 25L | 25×2L | 35L | Cung cấp chất lỏng tập trung |
| Lưu lượng bơm | 12L/phút | 12×2L/phút | 25L/phút | Cung cấp chất lỏng tập trung |
| Loại động cơ | Động cơ không đồng bộ ba pha | Động cơ không đồng bộ ba pha | Động cơ không đồng bộ ba pha | Động cơ servo |
| Công suất động cơ × số lượng | 370W×4 | 370W×8 | 550W×4 | 750W×4 |
| Tốc độ động cơ | 2800 vòng/phút | 2800 vòng/phút | 2800 vòng/phút | 2000-6000 vòng/phút |
| Đường kính bánh mài | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Quyền lực | 90W | 90W×2 | 120W | 120W |
| Phát hiện vật liệu thẻ | có | có | có | có |
| Cài đặt đếm | có | có | có | có |
| Nguồn điện | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| Sức mạnh (ướt xuống) | 1,6KW | 3,2 KW | 2,4KW | 3,2KW |
| Công suất (đổ khô) | 2,16KW | 4,32 KW | 3KW | Không có |
| Kích thước (D x R x C) | 745 × 495 × 1380 mm | 1270 × 910 × 1360 mm | 988 ×582 ×1446mm | 1083 ×669 ×1551mm |
| Cân nặng | 170 kg | 340Kg | 190 kg | 195KG |

